



Vertailimme Suomen suuria ja keskisuuria pikalainojen tarjoajia 50-200 euron lainalle 14-30 päivän maksuajalla. Vertailuun on poimittu jokaisen yrityksen edullisin hinta kyseiselle lainatuotteelle. Huomioi lisäksi että Ninnin maksuvalvontaa ystävällisellä asiakaspalvelulla hoitavan CreditContact Finlandin kanssa voit sopia saatavamme viivästyessä maksusuunnitelmasta jo ennen muistutuskirjeen lähettämistä ja näin maksun viivästyessä säästät huomattavasti.
| Pikalainavertailu 50-60 euron lainalle: | Pikalainavertailu 80-100 euron lainalle: | Pikalainavertailu 200-240 euron lainalle: | |||||||||||
| Yritys | Laina | Kulut | Yhteensä | Yritys | Laina | Kulut | Yhteensä | Yritys | Laina | Kulut | Yhteensä | ||
| Ninnin Pikalaina | 50 | 15 | 65 | Ninnin Pikalaina | 100 | 19 | 119 | Ninnin Pikalaina | 200 | 40 | 240 | ||
| Suomivippi | 50 | 17 | 67 | Risicum | 100 | 19 | 119 | Risicum | 200 | 38 | 238 | ||
| Reissuluotto | 60 | 25 | 85 | Ainalaina | 100 | 26 | 126 | Herttavippi | 200 | 58 | 258 | ||
| Suoravippi | 50 | 22,40 | 72,40 | Vippiluotto | 100 | 29 | 129 | Reissuluotto | 200 | 50 | 250 | ||
| Hetiluotto | 50 | 22,40 | 72,40 | Fiksulaina | 100 | 25 | 125 | Hetiluotto | 240 | 93,20 | 333,20 | ||
| Fiksulaina | 50 | 19 | 69 | Suoravippi | 80 | 33,60 | 113,60 | Fiksulaina | 200 | 50 | 250 | ||
Hinnat tarkistettu yritysten kotisivuilta 3.1.2012